Fake News : Aménagement de la sortie n°4 de l'A115
Ils pourraient vous laisser croire...
Contrairement à ce qui est affirmé, l'actuelle Municipalité, après avoir alerté l'État, a obtenu en moins d'un an, la création d'un nouvel aménagement routier visant à sécuriser durablement la sortie N°4 de l'A115.
Historique :
| 12/12/2024 | Courrier adressé au Préfet du Val d'Oise Florence Portelli adresse au Préfet du Val d'Oise un courrier de relance pour "alerter sur la dangerosité de la sortie de l'A115 vers la RD 407". Ce courrier est accompagné d'une étude de faisabilité pour la création d'un by-pass A115 vers RD407 commandité par le Conseil Départemental, afin d'étudier un premier scénario. |
| 01/2025 | Publication Taverny Mag #72 La ville de Taverny informe la population dans le Taverny Mag #72 "Sortie A115 : Le Maire interpelle à nouveau l'Etat" |
| 12/02/2025 | Article dans la Gazette du Val d'Oise La Presse se saisi du sujet dans son article du 12 février 2025 "Val-d'Oise. A115 : les autorités vont se pencher sur les problèmes se sécurité à la sortie Taverny Centre". ![]() Source : https://actu.fr/ile-de-france/taverny_95607/a115-les-autorites-vont-elles-trouver-une-solution-aux-problemes-de-securite-a-la-sortie-taverny-centre_62243613.html |
| 14/02/2025 | Réunion en Préfecture Un 1er rendez-vous est enfin obtenu en présence de la DIRIF, du Conseil Départemental du Val-d'Oise, de la Préfecture, du CAVP et de la Ville de Taverny. Cette réunion a pour but de présenter 3 solutions techniques : - By-pass de la bretelle de la sortie A115 vers la RD407 pour éviter le rond-point - Doublement de voie - Régulation du trafic par des feux A la demande de l'Etat, des études complémentaires (études de flux) sont ordonnées. |
| 06/2025 | Etude de flux La CDVIA a mené une étude de flux routiers. |
| 01/07/2025 | Réunion en sous-préfecture à Argenteuil Florence Portelli communique à la population les avancées du dossier sur son compte Facebook le 1er juillet 2025 "Sortie 115 : ça avance... dans le bon sens !". ![]() La mobilisation de chaque entité compétente a permis de poursuivre rapidement les discussions pour définir une solution technique pour la sécurisation de cette sortie d'autoroute. |
| 24/10/2025 | Réunion en sous-préfecture à Argenteuil La présentation de l'étude de flux de la CDVIA confirme le premier scénario imaginé par le Conseil Départemental du Val-d'Oise et la Ville de Taverny. Le scénario retenu consistera à la création d'un By-pass. Le plan de financement a été adopté : - Etudes et procédures préalables au démarrage des travaux 18 à 24 mois - Durée des travaux : 6 à 8 mois - Coût estimé : 1M€ |
Florence Portelli a l’habitude de tenir parole et réalise ses engagements.
A titre d’exemples :
- 2ème sortie des Portes de Taverny (Auchan) ;
- Modification de circulation de voiries en concertation avec les habitants ;
- Sécurisation des abords des écoles

